Wafer di zaffiro da 12 pollici C-Plane SSP/DSP
Diagramma dettagliatu
Introduzione à u Zaffiru
A fetta di zaffiro hè un materiale di substratu monocristallinu fattu d'ossidu d'aluminiu sinteticu d'alta purezza (Al₂O₃). I grandi cristalli di zaffiro sò cultivati cù metudi avanzati cum'è u Kyropoulos (KY) o u Metudu di Scambiu di Calore (HEM), è dopu trasfurmati per mezu di tagliu, orientazione, macinazione è lucidatura di precisione. Per via di e so proprietà fisiche, ottiche è chimiche eccezziunali, a fetta di zaffiro ghjoca un rolu insustituibile in i campi di i semiconduttori, l'optoelettronica è l'elettronica di cunsumu di alta gamma.
Metodi di Sintesi di Zaffiro Mainstream
| Metudu | Principiu | Vantaghji | Applicazioni principali |
|---|---|---|---|
| Metudu Verneuil(Fusione di Fiamma) | A polvere d'Al₂O₃ d'alta purezza hè fusa in una fiamma ossidrogenata, e gocce si solidificanu stratu per stratu nantu à una sumente | Costu bassu, alta efficienza, prucessu relativamente simplice | Zaffiri di qualità gemma, materiali ottici antichi |
| Metudu Czochralski (CZ) | Al₂O₃ hè scioltu in un crucible, è un cristallu di sementi hè tiratu pianu pianu versu l'altu per fà cresce u cristallu. | Produce cristalli relativamente grossi cù una bona integrità | Cristalli laser, finestre ottiche |
| Metudu Kyropoulos (KY) | U raffreddamentu lentu cuntrullatu permette à u cristallu di cresce gradualmente in u crucible | Capacità di cultivà cristalli di grande dimensione è à bassu stress (decine di chilogrammi o più) | Substrati LED, schermi di smartphone, cumpunenti ottici |
| Metudu HEM(Scambiu di Calore) | U raffreddamentu principia da a cima di u crucible, i cristalli crescenu in ghjò da a sumente | Produce cristalli assai grossi (finu à centinaie di chilogrammi) cù una qualità uniforme | Grandi finestre ottiche, aerospaziale, ottica militare |
Orientazione di u Cristallu
| Orientazione / Pianu | Indice Miller | Caratteristiche | Applicazioni principali |
|---|---|---|---|
| Pianu C | (0001) | Perpendiculare à l'asse c, superficia polare, atomi disposti uniformemente | LED, diodi laser, substrati epitassiali di GaN (i più usati) |
| A-planu | (11-20) | Parallela à l'asse c, superficia non polare, evita l'effetti di polarizazione | Epitaxia di GaN non polare, dispositivi optoelettronici |
| Pianu M | (10-10) | Parallelu à l'asse c, non polare, alta simmetria | Epitaxia di GaN d'altu rendimentu, dispositivi optoelettronici |
| Pianu R | (1-102) | Inclinatu versu l'asse c, eccellenti proprietà ottiche | Finestre ottiche, rilevatori infrarossi, cumpunenti laser |
Specificazione di a cialda di zaffiro (persunalizabile)
| Articulu | Wafer di zaffiro da 1 pollice (0001) da 430 μm in C-plane | |
| Materiali di cristallu | 99,999%, Alta Purezza, Al2O3 Monocristallinu | |
| Gradu | Prime, Epi-Ready | |
| Orientazione di a superficia | Pianu C (0001) | |
| Angulu fora di u pianu C versu l'asse M 0,2 +/- 0,1° | ||
| Diametru | 25,4 mm +/- 0,1 mm | |
| Spessore | 430 μm +/- 25 μm | |
| Lucidatu à un solu latu | Superficie frontale | Epi-lucidatu, Ra < 0,2 nm (per AFM) |
| (SSP) | Superficie posteriore | Macinazione fina, Ra = 0,8 μm à 1,2 μm |
| Doppiu Latu Lucidatu | Superficie frontale | Epi-lucidatu, Ra < 0,2 nm (per AFM) |
| (DSP) | Superficie posteriore | Epi-lucidatu, Ra < 0,2 nm (per AFM) |
| TTV | < 5 μm | |
| ARCU | < 5 μm | |
| ORDINAZIONE | < 5 μm | |
| Pulizia / Imballaggio | Pulizia di camere bianche di classe 100 è imballaggio sottovuoto, | |
| 25 pezzi in un imballaggio à cassetta o in un imballaggio à pezzu unicu. | ||
| Articulu | Wafer di zaffiro da 2 pollici (0001) da 430 μm in C-plane | |
| Materiali di cristallu | 99,999%, Alta Purezza, Al2O3 Monocristallinu | |
| Gradu | Prime, Epi-Ready | |
| Orientazione di a superficia | Pianu C (0001) | |
| Angulu fora di u pianu C versu l'asse M 0,2 +/- 0,1° | ||
| Diametru | 50,8 mm +/- 0,1 mm | |
| Spessore | 430 μm +/- 25 μm | |
| Orientazione Piatta Primaria | Pianu A (11-20) +/- 0,2° | |
| Lunghezza piatta primaria | 16,0 mm +/- 1,0 mm | |
| Lucidatu à un solu latu | Superficie frontale | Epi-lucidatu, Ra < 0,2 nm (per AFM) |
| (SSP) | Superficie posteriore | Macinazione fina, Ra = 0,8 μm à 1,2 μm |
| Doppiu Latu Lucidatu | Superficie frontale | Epi-lucidatu, Ra < 0,2 nm (per AFM) |
| (DSP) | Superficie posteriore | Epi-lucidatu, Ra < 0,2 nm (per AFM) |
| TTV | < 10 μm | |
| ARCU | < 10 μm | |
| ORDINAZIONE | < 10 μm | |
| Pulizia / Imballaggio | Pulizia di camere bianche di classe 100 è imballaggio sottovuoto, | |
| 25 pezzi in un imballaggio à cassetta o in un imballaggio à pezzu unicu. | ||
| Articulu | Wafer di zaffiro da 3 pollici (0001) da 500 μm in C-plane | |
| Materiali di cristallu | 99,999%, Alta Purezza, Al2O3 Monocristallinu | |
| Gradu | Prime, Epi-Ready | |
| Orientazione di a superficia | Pianu C (0001) | |
| Angulu fora di u pianu C versu l'asse M 0,2 +/- 0,1° | ||
| Diametru | 76,2 mm +/- 0,1 mm | |
| Spessore | 500 μm +/- 25 μm | |
| Orientazione Piatta Primaria | Pianu A (11-20) +/- 0,2° | |
| Lunghezza piatta primaria | 22,0 mm +/- 1,0 mm | |
| Lucidatu à un solu latu | Superficie frontale | Epi-lucidatu, Ra < 0,2 nm (per AFM) |
| (SSP) | Superficie posteriore | Macinazione fina, Ra = 0,8 μm à 1,2 μm |
| Doppiu Latu Lucidatu | Superficie frontale | Epi-lucidatu, Ra < 0,2 nm (per AFM) |
| (DSP) | Superficie posteriore | Epi-lucidatu, Ra < 0,2 nm (per AFM) |
| TTV | < 15 μm | |
| ARCU | < 15 μm | |
| ORDINAZIONE | < 15 μm | |
| Pulizia / Imballaggio | Pulizia di camere bianche di classe 100 è imballaggio sottovuoto, | |
| 25 pezzi in un imballaggio à cassetta o in un imballaggio à pezzu unicu. | ||
| Articulu | Wafer di zaffiro da 4 pollici (0001) da 650 μm in C-plane | |
| Materiali di cristallu | 99,999%, Alta Purezza, Al2O3 Monocristallinu | |
| Gradu | Prime, Epi-Ready | |
| Orientazione di a superficia | Pianu C (0001) | |
| Angulu fora di u pianu C versu l'asse M 0,2 +/- 0,1° | ||
| Diametru | 100,0 mm +/- 0,1 mm | |
| Spessore | 650 μm +/- 25 μm | |
| Orientazione Piatta Primaria | Pianu A (11-20) +/- 0,2° | |
| Lunghezza piatta primaria | 30,0 mm +/- 1,0 mm | |
| Lucidatu à un solu latu | Superficie frontale | Epi-lucidatu, Ra < 0,2 nm (per AFM) |
| (SSP) | Superficie posteriore | Macinazione fina, Ra = 0,8 μm à 1,2 μm |
| Doppiu Latu Lucidatu | Superficie frontale | Epi-lucidatu, Ra < 0,2 nm (per AFM) |
| (DSP) | Superficie posteriore | Epi-lucidatu, Ra < 0,2 nm (per AFM) |
| TTV | < 20 μm | |
| ARCU | < 20 μm | |
| ORDINAZIONE | < 20 μm | |
| Pulizia / Imballaggio | Pulizia di camere bianche di classe 100 è imballaggio sottovuoto, | |
| 25 pezzi in un imballaggio à cassetta o in un imballaggio à pezzu unicu. | ||
| Articulu | Wafer di zaffiro da 1300 μm cù un pianu C di 6 pollici (0001) | |
| Materiali di cristallu | 99,999%, Alta Purezza, Al2O3 Monocristallinu | |
| Gradu | Prime, Epi-Ready | |
| Orientazione di a superficia | Pianu C (0001) | |
| Angulu fora di u pianu C versu l'asse M 0,2 +/- 0,1° | ||
| Diametru | 150,0 mm +/- 0,2 mm | |
| Spessore | 1300 μm +/- 25 μm | |
| Orientazione Piatta Primaria | Pianu A (11-20) +/- 0,2° | |
| Lunghezza piatta primaria | 47,0 mm +/- 1,0 mm | |
| Lucidatu à un solu latu | Superficie frontale | Epi-lucidatu, Ra < 0,2 nm (per AFM) |
| (SSP) | Superficie posteriore | Macinazione fina, Ra = 0,8 μm à 1,2 μm |
| Doppiu Latu Lucidatu | Superficie frontale | Epi-lucidatu, Ra < 0,2 nm (per AFM) |
| (DSP) | Superficie posteriore | Epi-lucidatu, Ra < 0,2 nm (per AFM) |
| TTV | < 25 μm | |
| ARCU | < 25 μm | |
| ORDINAZIONE | < 25 μm | |
| Pulizia / Imballaggio | Pulizia di camere bianche di classe 100 è imballaggio sottovuoto, | |
| 25 pezzi in un imballaggio à cassetta o in un imballaggio à pezzu unicu. | ||
| Articulu | Wafer di zaffiro da 1300 μm cù un pianu C di 8 pollici (0001) | |
| Materiali di cristallu | 99,999%, Alta Purezza, Al2O3 Monocristallinu | |
| Gradu | Prime, Epi-Ready | |
| Orientazione di a superficia | Pianu C (0001) | |
| Angulu fora di u pianu C versu l'asse M 0,2 +/- 0,1° | ||
| Diametru | 200,0 mm +/- 0,2 mm | |
| Spessore | 1300 μm +/- 25 μm | |
| Lucidatu à un solu latu | Superficie frontale | Epi-lucidatu, Ra < 0,2 nm (per AFM) |
| (SSP) | Superficie posteriore | Macinazione fina, Ra = 0,8 μm à 1,2 μm |
| Doppiu Latu Lucidatu | Superficie frontale | Epi-lucidatu, Ra < 0,2 nm (per AFM) |
| (DSP) | Superficie posteriore | Epi-lucidatu, Ra < 0,2 nm (per AFM) |
| TTV | < 30 μm | |
| ARCU | < 30 μm | |
| ORDINAZIONE | < 30 μm | |
| Pulizia / Imballaggio | Pulizia di camere bianche di classe 100 è imballaggio sottovuoto, | |
| Imballaggio in un solu pezzu. | ||
| Articulu | Wafer di zaffiro da 1300 μm di u pianu C di 12 pollici (0001) | |
| Materiali di cristallu | 99,999%, Alta Purezza, Al2O3 Monocristallinu | |
| Gradu | Prime, Epi-Ready | |
| Orientazione di a superficia | Pianu C (0001) | |
| Angulu fora di u pianu C versu l'asse M 0,2 +/- 0,1° | ||
| Diametru | 300,0 mm +/- 0,2 mm | |
| Spessore | 3000 μm +/- 25 μm | |
| Lucidatu à un solu latu | Superficie frontale | Epi-lucidatu, Ra < 0,2 nm (per AFM) |
| (SSP) | Superficie posteriore | Macinazione fina, Ra = 0,8 μm à 1,2 μm |
| Doppiu Latu Lucidatu | Superficie frontale | Epi-lucidatu, Ra < 0,2 nm (per AFM) |
| (DSP) | Superficie posteriore | Epi-lucidatu, Ra < 0,2 nm (per AFM) |
| TTV | < 30 μm | |
| ARCU | < 30 μm | |
| ORDINAZIONE | < 30 μm | |
Prucessu di pruduzzione di wafer di zaffiro
-
Crescita di Cristalli
-
Cresce boule di zaffiro (100-400 kg) aduprendu u metudu Kyropoulos (KY) in forni di crescita di cristalli dedicati.
-
-
Perforazione è Formatura di Lingotti
-
Aduprate una canna di perforazione per trasfurmà a boule in lingotti cilindrici cù diametri di 2-6 pollici è lunghezze di 50-200 mm.
-
-
Prima ricottura
-
Ispettate i lingotti per difetti è eseguite a prima ricottura à alta temperatura per alleviare a tensione interna.
-
-
Orientazione di u Cristallu
-
Determinate l'orientazione precisa di u lingotto di zaffiro (per esempiu, u pianu C, u pianu A, u pianu R) aduprendu strumenti d'orientazione.
-
-
Tagliu à sega multifilu
-
Tagliate u lingotto in cialde sottili secondu u spessore necessariu aduprendu un'attrezzatura di taglio multifilo.
-
-
Ispezione iniziale è seconda ricottura
-
Ispettate e cialde appena tagliate (spessore, planarità, difetti superficiali).
-
Eseguite a ricottura di novu se necessariu per migliurà ulteriormente a qualità di u cristallu.
-
-
Smussatura, Rettifica è Lucidatura CMP
-
Eseguite a bisellatura, a smerigliatura superficiale è a lucidatura chimica-meccanica (CMP) cù apparecchiature specializate per ottene superfici di qualità speculare.
-
-
Pulizia
-
Pulite accuratamente i wafers cù acqua ultrapura è prudutti chimichi in un ambiente di camera bianca per rimuovere particelle è contaminanti.
-
-
Ispezione Ottica è Fisica
-
Eseguisce a rilevazione di trasmissione è registra i dati ottici.
-
Misurate i parametri di e cialde, cumpresi TTV (Variazione di Spessore Totale), Arco, Deformazione, precisione di orientazione è rugosità superficiale.
-
-
Rivestimentu (Opzionale)
-
Applicà rivestimenti (per esempiu, rivestimenti AR, strati protettivi) secondu e specificazioni di u cliente.
-
Ispezione Finale è Imballaggio
-
Eseguite un'ispezione di qualità à 100% in una sala bianca.
-
Imballate i wafer in scatule à cassette in cundizioni di pulizia di Classe 100 è sigillateli à vuoto prima di a spedizione.
Applicazioni di e cialde di zaffiro
I wafer di zaffiro, cù a so durezza eccezziunale, a so trasmittanza ottica eccezziunale, l'eccellenti prestazioni termiche è l'isolamentu elettricu, sò largamente applicati in parechje industrie. E so applicazioni ùn coprenu micca solu l'industrie tradiziunali di i LED è di l'optoelettronica, ma si stanu ancu espandendu in i semiconduttori, l'elettronica di cunsumu è i campi aerospaziali è di difesa avanzati.
1. Semiconduttori è Optoelettronica
Substrati LED
I wafer di zaffiro sò i principali substrati per a crescita epitassiale di nitruro di galliu (GaN), largamente usati in LED blu, LED bianchi è tecnulugie Mini/Micro LED.
Diodi laser (LD)
Cum'è substrati per i diodi laser basati in GaN, i wafer di zaffiro supportanu u sviluppu di dispositivi laser di alta putenza è longa durata.
Fotodetettori
In i fotodetettori ultravioletti è infrarossi, i wafer di zaffiro sò spessu aduprati cum'è finestre trasparenti è substrati isolanti.
2. Dispositivi semiconduttori
RFIC (Circuiti Integrati à Radiofrequenza)
Grazie à u so eccellente isolamentu elettricu, i wafer di zaffiro sò substrati ideali per i dispositivi à microonde d'alta frequenza è d'alta putenza.
Tecnulugia di siliciu nantu à zaffiru (SoS)
Applicendu a tecnulugia SoS, a capacità parassita pò esse assai ridutta, migliurendu e prestazioni di u circuitu. Questu hè largamente utilizatu in e cumunicazioni RF è in l'elettronica aerospaziale.
3. Applicazioni Ottiche
Finestre ottiche à infrarossi
Cù una alta trasmittanza in a gamma di lunghezze d'onda 200 nm-5000 nm, u zaffiro hè largamente utilizatu in i rilevatori infrarossi è in i sistemi di guida infrarossa.
Finestre laser d'alta putenza
A durezza è a resistenza termica di u zaffiro ne facenu un materiale eccellente per finestre è lenti protettive in sistemi laser di alta putenza.
4. Elettronica di cunsumu
Coperchi di lenti di fotocamera
L'alta durezza di u zaffiro assicura a resistenza à i graffi per l'obiettivi di smartphone è di fotocamere.
Sensori d'impronte digitali
I wafer di zaffiro ponu serve cum'è coperture trasparenti è durevuli chì migliuranu a precisione è l'affidabilità in u ricunniscimentu di l'impronte digitali.
Smartwatch è schermi premium
I schermi in zaffiro combinanu a resistenza à i graffi cù una alta chiarezza ottica, ciò chì li rende pupulari in i prudutti elettronichi di alta gamma.
5. Aerospaziale è Difesa
Cupole infrarosse per missili
I finestri di zaffiro restanu trasparenti è stabili in cundizioni di alta temperatura è alta velocità.
Sistemi Ottici Aerospaziali
Sò usati in finestre ottiche d'alta resistenza è apparecchiature d'osservazione cuncepite per ambienti estremi.
Altri prudutti cumuni di zaffiro
Prodotti Ottici
-
Finestre Ottiche Zaffiru
-
Adupratu in laser, spettrometri, sistemi d'imaghjini infrarosse è finestre di sensori.
-
Gamma di trasmissione:UV 150 nm à mediu IR 5,5 μm.
-
-
Lenti zaffiro
-
Applicatu in sistemi laser di alta putenza è ottica aerospaziale.
-
Pò esse fabbricatu cum'è lenti convesse, concave o cilindriche.
-
-
Prismi di zaffiro
-
Adupratu in strumenti di misurazione ottica è sistemi di imaging di precisione.
-
Imballaggio di u produttu
À propositu di XINKEHUI
Shanghai Xinkehui New Material Co., Ltd. hè unu di iu più grande fornitore di ottici è semiconduttori in Cina, fundata in u 2002. XKH hè stata sviluppata per furnisce à i circadori accademichi wafers è altri materiali è servizii scientifichi ligati à i semiconduttori. I materiali semiconduttori sò a nostra principale attività, a nostra squadra hè basata nantu à a tecnicità, dapoi a so creazione, XKH hè prufundamente implicata in a ricerca è u sviluppu di materiali elettronichi avanzati, in particulare in u campu di diversi wafer / substrati.
Partenarii
Cù a so eccellente tecnulugia di materiali semiconduttori, Shanghai Zhimingxin hè diventata un partenariu di fiducia di e più grandi cumpagnie mundiali è di l'istituzioni accademiche ben cunnisciute. Cù a so persistenza in l'innuvazione è l'eccellenza, Zhimingxin hà stabilitu relazioni di cuuperazione prufonde cù i leader di l'industria cum'è Schott Glass, Corning è Seoul Semiconductor. Queste cullaburazioni ùn anu micca solu migliuratu u livellu tecnicu di i nostri prudutti, ma anu ancu prumuvutu u sviluppu tecnologicu in i campi di l'elettronica di putenza, i dispositivi optoelettronici è i dispositivi semiconduttori.
In più di a cuuperazione cù cumpagnie cunnisciute, Zhimingxin hà ancu stabilitu relazioni di cuuperazione di ricerca à longu andà cù e migliori università di u mondu cum'è l'Università di Harvard, l'University College London (UCL) è l'Università di Houston. Attraversu queste cullaburazioni, Zhimingxin ùn solu furnisce supportu tecnicu per i prughjetti di ricerca scientifica in u mondu accademicu, ma participa ancu à u sviluppu di novi materiali è innovazione tecnologica, assicurendu chì simu sempre à l'avanguardia di l'industria di i semiconduttori.
Attraversu una stretta cuuperazione cù queste cumpagnie è istituzioni accademiche di fama mundiale, Shanghai Zhimingxin cuntinueghja à prumove l'innuvazione è u sviluppu tecnologicu, furnendu prudutti è suluzioni di classe mundiale per risponde à i bisogni crescenti di u mercatu mundiale.




